Έγιναν το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Σεπτεμβρίου στα γραφεία της ΚΟΕ, οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης Α1 Ανδρών και Α1 Γυναικών.
Ο Υδραϊκός (Α1 Ανδρών) κληρώθηκε στον Α' Όμιλο.
Αναλυτικά οι το πρόγραμμά του:
| ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||||
| 1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ - Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| Α' ΟΜΙΛΟΣ Α' ΦΑΣΗ Α' ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 12/10/2024 | 19/10/2024 | |||||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | |||||
| ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ EXALCO | |||||
| ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ EXALCO - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | |||||
| 26/10/2024 | 2/11/2024 | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |||||
| ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ EXALCO - ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ EXALCO | |||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | |||||
| ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |||||
| 9/11/2024 | 16/11/2024 | |||||
| ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ EXALCO - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ - ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ EXALCO | |||||
| ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ - ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |||||
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |||||
| 23/11/2024 | ||||||
| ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ||||||
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | ||||||
| ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ EXALCO - ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ||||||
| Α' ΟΜΙΛΟΣ Α' ΦΑΣΗ Β' ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 27/11/2024(Τ) | 30/11/2024 | |||||
| ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |||||
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | |||||
| ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ EXALCO - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ EXALCO | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ - ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | |||||
| 7/12/2024 | 18/1/2025 | |||||
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | |||||
| ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ EXALCO | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ EXALCO - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |||||
| ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | |||||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | |||||
| 29/01/2025(Τ) | 12/02/2025(Τ) | |||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ EXALCO | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ EXALCO - ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | |||||
| ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | |||||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |||||
| ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | |||||
| 15/2/2025 | ||||||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | ||||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ||||||
| ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ||||||
| ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ EXALCO | ||||||
Φωτό ΚΟΕ






















